Filtro de aire comprimido - Ingersoll Rand
Solicite un presupuesto
Nosotros: http://cwcompressors.com
Modelo | Capacidad 100psig | |
(BSPT) | m3/hr | m3/min |
FA30IA | 28.8 | 0.48 |
FA30ID | ||
FA30IG | ||
FA30IH | ||
FA40IA | 37.2 | 0.62 |
FA40ID | ||
FA40IG | ||
FA40IH | ||
FA75IA | 76.2 | 1.27 |
FA75ID | ||
FA75IG | ||
FA75IH | ||
FA110IA | 110.4 | 1.84 |
FA110ID | ||
FA110IG | ||
FA110IH | ||
FA150IA | 149.4 | 2.49 |
FA150ID | ||
FA150IG | ||
FA150IH | ||
FA190IA | 187.2 | 3.12 |
FA190ID | ||
FA190IG | ||
FA190IH | ||
FA230IA | 229.2 | 3.82 |
FA230ID | ||
FA230IG | ||
FA230IH | ||
FA400IA | 399.6 | 6.66 |
FA400ID | ||
FA400IG | ||
FA400IH | ||
FA490IA | 492.6 | 8.21 |
FA490ID | ||
FA490IG | ||
FA490IH | ||
FA600IA | 594.6 | 9.91 |
FA600ID | ||
FA600IG | ||
FA600IH | ||
FA800IA | 798.6 | 13.31 |
FA800ID | ||
FA800IG | ||
FA800IH | ||
FA1000IA | 1019.4 | 16.99 |
FA1000ID | ||
FA1000IG | ||
FA1000IH | ||
FA1200IA | 1206.6 | 20.11 |
FA1200ID | ||
FA1200IG | ||
FA1200IH | ||
FA1560IA | 1563 | 26.05 |
FA1560ID | ||
FA1560IG | ||
FA1560IH | ||
FA1830IA | 1835.4 | 30.59 |
FA1830ID | ||
FA1830IG | ||
FA1830IH | ||
FA2300IA | 2293.8 | 38.23 |
FA2300ID | ||
FA2300IG | ||
FA2300IH | ||
FA2700IA | 2718.6 | 45.31 |
FA2700ID | ||
FA2700IG | ||
FA2700IH | ||
| | |
Modelo | Capacidad 100psig | |
Brida | cfm | m3/min |
IRAC424 | 424 | 11.9992 |
IRDP424 | ||
IRGP424 | ||
IRHE424 | ||
IRAC669 | 669 | 19.7817 |
IRDP669 | ||
IRGP669 | ||
IRHE669 | ||
IRAC1314 | 1314 | 37.1862 |
IRDP1314 | ||
IRGP1314 | ||
IRHE1314 | ||
IRAC1980 | 1980 | 55.77464789 |
IRDP1980 | ||
IRGP1980 | ||
IRHE1980 | ||
IRAC2119 | 2119 | 59.9677 |
IRDP2119 | ||
IRGP2119 | ||
IRHE2119 | ||
IRAC2755 | 2755 | 77.9665 |
IRDP2755 | ||
IRGP2755 | ||
IRHE2755 | ||
IRAC4132 | 4132 | 116.9356 |
IRDP4132 | ||
IRGP4132 | ||
IRHE4132 | ||
IRAC6886 | 6886 | 194.8738 |
IRDP6886 | ||
IRGP6886 | ||
IRHE6886 | ||
IRAC11018 | 11018 | 311.8094 |
IRDP11018 | ||
IRGP11018 | ||
IRHE11018 | ||
IRAC16527 | 16527 | 467.7141 |
IRDP16527 | ||
IRGP16527 | ||
IRHE16527 | ||
| | |
Modelo | Capacidad 100psig | |
Brida HP | cfm | m3/min |
IRAC1980-18 | 1980 | 55.77464789 |
IRDP1980-18 | ||
IRGP1980-18 | ||
IRHE1980-18 | ||
IRAC 2119-18 | 2119 | 59.9677 |
IRDP 2119-18 | ||
IRGP 2119-18 | ||
IRHE 2119-18 | ||
IRAC 2755-18 | 2755 | 77.9665 |
IRDP 2755-18 | ||
IRGP 2755-18 | ||
IRHE 2755-18 | ||
IRAC 4132-18 | 4132 | 116.9356 |
IRDP 4132-18 | ||
IRGP 4132-18 | ||
IRHE 4132-18 | ||
IRAC 6886-18 | 6886 | 194.8738 |
IRDP 6886-18 | ||
IRGP 6886-18 | ||
IRHE 6886-18 | ||
IRAC 11018-18 | 11018 | 311.8094 |
IRDP 11018-18 | ||
IRGP 11018-18 | ||
IRHE 11018-18 | ||
IRAC 16527-18 | 16527 | 467.7141 |
IRDP 16527-18 | ||
IRGP 16527-18 | ||
IRHE 16527-18 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos