Separador con espiral
Solicite un presupuesto
D Los separadores con espiral de DingBo están diseñados para separar materiales según su gravedad específica. Estas máquinas de separación son ideales para aplicaciones de procesamiento de minerales.
Funcionamiento
Estos clasificadores pueden filtrar materiales y enviar las partículas gruesas a la boca mientras que se descargan los materiales más finos a través de una tubería. El asiento de la máquina de procesamiento de minerales cuenta con un diseño de acero con un eje en espiral hecho de hierro forjado para mayor durabilidad. El dispositivo de elevación de la máquina de separación puede ser usado de forma manual o electrónicamente.
Modelo | Diámetro de la espiral (mm) | Velocidad (r/min) | Longitud del canal (mm ≤) | Potencia del motor (kW ≤ ) | Tamaño mm≤ | Peso | |||
transmisión | elevador | Longitud | Ancho | Altura | ≤ | ||||
300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 | |
500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 | |
750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 | |
1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 | |
8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | ||||
1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 | |
8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | |||
6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | |||
8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | |||
1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 | |
10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | |||
8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | |||
10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | |||
2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 | |
12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | |||
8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | |||
12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | |||
2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 | |
14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | |||
9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | |||
14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | |||
3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 | |
14300 | 17091 | 8680 | 84.8 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Otros productos
Vídeos