Rueda giratoria de poliuretano 50~140kg
Solicite un presupuesto
Ruedas galvanizadas serie EF6
- Rueda giratoria de poliuretano avanzado
Rueda giratoria de poliuretano silencioso
Poliuretano de alta calidad Rígida wheel
Rueda giratoria de poliuretano avanzado con doble freno
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | |||
Rueda giratoria | Rígida | Rueda giratoria con freno doble | Rueda giratoria con freno lateral | ||||||||||||
3" | | | | | 75 | 32 | 100 | Poliuretano de alta resistencia | Rodamiento de bola | 107 | 74 | 115 | 94×67 | 73×45 | 9 |
| | | | 80 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||||
3 1/2" | | | | | 90 | 32 | 110 | Poliuretano de alta resistencia | Rodamiento de bola | 120 | 81 | 120 | 94×67 | 73×45 | 9 |
| | | | 85 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||||
4" | | | | | 100 | 32 | 130 | Poliuretano de alta resistencia | Rodamiento de bola | 130 | 86 | 120 | 94×67 | 73×45 | 9 |
| | | | 90 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||||
5 " | | | | | 125 | 32 | 140 | Poliuretano de alta resistencia | Rodamiento de bola | 154 | 98 | 125 | 94×67 | 73×45 | 9 |
| | | | 100 | Superpoliuretano de bajo ruido |
Ruedas de eje roscado galvanizado serie EF6
Rueda giratoria de poliuretano avanzado con eje roscado
Rueda giratoria de poliuretano ultrasilenciosa con eje roscado
Rueda de poliuretano avanzado con eje roscado y doble freno
Rueda de poliuretano de alta resistencia con eje roscado y freno lateral
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño del vástago roscado (mm) | ||
Vástago roscado | Vástago enroscado con freno doble | Vástago roscado con freno lateral | ||||||||||
3" | 75 | 32 | 100 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 109 | 74 | 115 | 12×25 (12×35) | |||
80 | Superpoliuretano de bajo ruido | |||||||||||
3 1/2" | 90 | 32 | 110 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 122 | 81 | 120 | 12×25 (12×35) | |||
85 | Superpoliuretano de bajo ruido | |||||||||||
4" | 100 | 32 | 130 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 132 | 86 | 120 | 12×25 (12×35) | |||
90 | Superpoliuretano de bajo ruido | |||||||||||
5 " | 125 | 32 | 140 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 156 | 98 | 125 | 12×25 (12×35) | |||
100 | Superpoliuretano de bajo ruido |
Ruedas galvanizadas serie EF7
Rueda de poliuretano avanzado
Rueda de poliuretano ultrasilenciosa
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | |||
Rueda giratoria | Rígida | Rueda giratoria con freno doble | Rueda giratoria con freno lateral | ||||||||||||
3" | | | | 75 | 32 | 100 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 107 | 74 | 115 | 94×67 | 73×45 | 9 | |
| | | | 80 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||||
3 1/2" | | | | | 90 | 32 | 110 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 120 | 81 | 120 | 94×67 | 73×45 | 9 |
| | | | 85 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||||
4" | | | | | 100 | 32 | 130 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 130 | 86 | 120 | 94×67 | 73×45 | 9 |
| | | | 90 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||||
5" | | | | | 125 | 32 | 140 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 154 | 98 | 125 | 94×67 | 73×45 | 9 |
| | | | 100 | Superpoliuretano de bajo ruido |
Ruedas de eje roscado galvanizado serie EF7
- Rueda de poliuretano de alto grado con eje roscado
- Rueda de poliuretano ultrasilenciosa con eje roscado
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño del vástago roscado (mm) | ||
Vástago roscado | Vástago enroscado con freno doble | Vástago roscado con freno lateral | ||||||||||
3" | | | | 75 | 32 | 100 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 109 | 74 | 115 | 12×25 (12×35) |
| | | 80 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||
3 1/2" | | | | 90 | 32 | 110 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 122 | 81 | 120 | 12×25 (12×35) |
| | | 85 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||
4" | | | | 100 | 32 | 130 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 132 | 86 | 120 | 12×25 (12×35) |
| | | 90 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||
5" | | | | 125 | 32 | 140 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 156 | 98 | 125 | 12×25 (12×35) |
| | | 100 | Superpoliuretano de bajo ruido |
Ruedas cromadas serie EF8
- Rueda de poliuretano ultrasilenciosa
- Rueda de poliuretano avanzado
- Rueda fija de poliuretano ultrasilenciosa
- Rueda con doble freno
- Rueda con freno lateral
Tamaño | Tipo de rueda | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | |||
Rueda giratoria | Rígida | Rueda giratoria con freno doble | Rueda giratoria con freno lateral | ||||||||||||
3" | | | | | 75 | 32 | 100 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 107 | 74 | 115 | 94×67 | 73×45 | 9 |
| | | | 80 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||||
3 1/2" | | | | | 90 | 32 | 110 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 120 | 81 | 120 | 94×67 | 73×45 | 9 |
| | | | 85 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||||
4" | | | | | 100 | 32 | 130 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 130 | 86 | 120 | 94×67 | 73×45 | 9 |
| | | | 90 | Superpoliuretano de bajo ruido | ||||||||||
5" | | | | | 125 | 32 | 140 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 154 | 98 | 125 | 94×67 | 73×45 | 9 |
| | | | 100 | Superpoliuretano de bajo ruido |
Al ser un proveedor de ruedas giratorias de poliuretano con experiencia, nuestra empresa produce varias ruedas industriales y comerciales desde el año 1988. Contamos con miles de ruedas de alta calidad, como ruedas fijas y pivotantes, con placa s superiores, que se usan en oficinas, carritos comerciales, y en cabinas y equipos pequeños, etc. Tenemos un equipo con gran experiencia en el diseño de ruedas giratorias, podemos fabricar ruedas giratorias de poliuretano según el tamaño y la capacidad de carga personalizadas.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades

Más
Otros productos
Vídeos