Bomba de agua
Solicite un presupuesto
Nuestras bombas de agua son ideales para su aplicación con sistemas de refrigeración, calefacción, aire acondicionado y otros equipos similares. Ofrecemos una gran variedad de bombas industriales que destacan por su eficiencia, bajo consumo de energía, estabilidad, seguridad y prolongada vida útil. Esta colección de bombas cuenta con el total reconocimiento de nuestros clientes nacionales e internacionales.
Especificaciones de las
Modelo | Potencias De Salida Y Entrada (w) | Velocidad (r/min) | Elevación Nominal Máxima (m) | Capacidad Nominal Máxima(l/min) |
7 40 | 2860 | 2.2 1.0 | 10 7 | |
9 50 | 2860 | 2.4 1.5 | 12 8 | |
12 60 | 2860 | 2.6 1.5 | 13 9 |
Especificaciones de la
Modelo | Potencias De Salida Y Entrada (w) | Velocidad (r/min) | Elevación Nominal Máxima (m) | Capacidad Nominal Máxima(l/min) |
7 40 | 2860 | 2.0 1.0 | 10 7 | |
9 50 | 2860 | 2.1 1.5 | 12 8 | |
12 60 | 2860 | 2.2 1.5 | 13 9 | |
25 90 | 2860 | 2.2 1.8 | 15 11 |
Especificaciones de la
Modelo | Potencias De Salida Y Entrada (w) | Velocidad (r/min) | Elevación Nominal Máxima (m) | Capacidad Nominal Máxima(l/min) |
12 60 | 2860 | 2.2 1.5 | 13 9 |
Especificaciones de la
Modelo | Potencias De Salida Y Entrada (w) | Velocidad (r/min) | Elevación Nominal Máxima (m) | Capacidad Nominal Máxima(l/min) |
7 40 | 2860 | 2.0 1.0 | 10 7 | |
9 50 | 2860 | 2.1 1.5 | 12 8 | |
12 60 | 2860 | 2.2 1.5 | 13 9 | |
25 90 | 2860 | 2.2 1.8 | 15 1 1 |
Especificaciones de la
Modelo | Potencias De Salida Y Entrada (w) | Velocidad (r/min) | Elevación Nominal Máxima (m) | Capacidad Nominal Máxima(l/min) |
7 40 | 2860 | 2.0 1.0 | 10 7 | |
9 50 | 2860 | 2.1 1.5 | 12 8 | |
12 60 | 2860 | 2.2 1.5 | 13 9 | |
25 90 | 2860 | 2.2 1.8 | 15 1 1 |
Especificaciones de la
Modelo | Potencias De Salida Y Entrada (w) | Velocidad (r/min) | Elevación Nominal Máxima (m) | Capacidad Nominal Máxima(l/min) |
7 40 | 2860 | 2.0 1.0 | 10 7 | |
9 50 | 2860 | 2.1 1.5 | 12 8 | |
12 60 | 2860 | 2.2 1.5 | 13 9 | |
25 90 | 2860 | 2.2 1.8 | 15 1 1 |
Especificaciones de la
Modelo | Potencias De Salida Y Entrada (w) | Velocidad (r/min) | Elevación Nominal Máxima (m) | Capacidad Nominal Máxima(l/min) | |||
7 | 40 | 2860 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7 | |
9 | 50 | 2860 | 2.1 | 1.5 | 12 | 8 | |
12 | 60 | 2860 | 2.2 | 1.5 | 13 | 9 | |
25 | 90 | 2860 | 2.2 | 1.8 | 15 | 11 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos