Conexiones Push-on
Solicite un presupuesto
Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
En Longye, le ofrecemos una gran variedad de conexiones Push on, también llamadas conexiones a presión, que destacan por su gran durabilidad y resistencia al desgaste. Estos accesorios para manguera son fáciles de instalar ya que no requieren el uso de herramientas especiales. Nuestras conexiones rápidas son la solución perfecta para mangueras sin pelar. La calidad y rendimiento de las conexiones Push-on de Longye alcanzan un nivel superior. Estas conexiones hidráulicas no requieren el pelado de las mangueras, por lo que no las dañan e incrementan su vida de servicio.
Para más información, clique aquí:
Selección del modelo de la conexión a presión
Racor cónico macho BSPT 13011-SP(PO)BR
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||
DN | Tamaño rayal DASH | D | A | S1 | ||
13011-02-04SP(PO)BR | R1/8"X28 | 6 | 04 | 17.7 | 37.5 | 12 |
13011-04-04SP(PO)BR | R1/4"X19 | 6 | 04 | 20.5 | 42 | 14 |
13011-04-06SP(PO)BR | R1/4"X19 | 10 | 06 | 22 | 44 | 17 |
13011-06-06SP(PO)BR | RWX19 | 10 | 06 | 23.5 | 44.5 | 19 |
13011-08-08SP(PO)BR | R1/2 H X14 | 12 | 08 | 30.5 | 56 | 22 |
13011-12-12SP(PO)BR | RWX14 | 20 | 12 | 29.4 | 70.5 | 30 |
13011-16-16SP(PO)BR | R1"X11 | 25 | 16 | 38.5 | 88 | 36 |
Nota: Material de latón |
Macho NPT cono 60º 15611-PO(BR)
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | ||||
DN | Tamaño rayal DASH | A | d | L | S1 | ||
15611-02-04PO(BR) | Z 1/8"X27 | 6 | 04 | 16.5 | 4.3 | 35.6 | 11 |
15611-04-04PO(BR) | Z 1ATX18 | 6 | 04 | 21.1 | 4.3 | 40.1 | 14 |
15611-(M-06PO(BR) | Z 1/4"X18 | 10 | 06 | 22.6 | 7.6 | 44.7 | 14 |
15611-06-06PO(BR) | Z 3/8..X18 | 10 | 06 | 22.6 | 7.6 | 44.7 | 19 |
15611-06-06POfBR) | Z 3/8"X18 | 12 | 06 | 22.6 | 9.9 | 48.5 | 19 |
15611-08-OfiPO(BR) | Z 1/2..X14 | 12 | 08 | 29 | 9.9 | 54.9 | 22 |
15611-06-10PO(BR) | Z 1/2"X14 | 16 | 10 | 29 | 12.2 | 68 | 22 |
15611-12-12PO(BR) | Z 3/4"X14 | 20 | 12 | 30.7 | 15.5 | 69 | 27 |
Nota: Hecho de latón. |
Macho JIC cono 74º 16711-PO(BR)
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | ||||
DN | Tamaño rayal DASH | A | D | S1 | d | ||
16711-04-04PO(BR) | 7/16-X20 | 6 | 04 | 40 | 22 | 12 | 4.3 |
16711-06-04PO(BR) | 9/16-X18 | 6 | 04 | 40 | 22 | 17 | 4.3 |
16711-06-06PO(BR) | 9/16-X18 | 10 | 06 | 40 | 22 | 17 | 7.5 |
16711-0fi-0€PO(BR) | 3/4.X16 | 10 | 06 | 48.4 | 27.2 | 22 | 7.5 |
16711-08-OfiPO(BR) | 3/4.X16 | 12 | 08 | 52.7 | 27.2 | 22 | 9.9 |
16711-10-10PO(BR) | 7/8.X14 | 16 | 10 | 69 | 30 | 24 | 12.2 |
16711-10-12PO(BR) | 7/8.X14 | 20 | 12 | 68 | 29.4 | 24 | 15.5 |
16711-12-08PO(BR) | 1.1/16” X12 | 12 | 08 | 60 | 34.5 | 30 | 9.9 |
16711-12-10PO(BR) | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 73 | 34 | 30 | 12.2 |
16711-12-12PO(BR) | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 72 | 33.4 | 30 | 15.5 |
Nota: Hecho de latón. |
Hembra BSP cono 60º 22611-PO(BR)
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | ||||
DN | Tamaño rayal DASH | A | d | L | S2 | ||
22611-04-O4PO(BR) | G1/4-X19 | 6 | 04 | 19.5 | 4.3 | 37.5 | 19 |
22611-06-06PO(BR) | G3/8"X19 | 10 | 06 | 21.5 | 7.6 | 43 | 22 |
22611-06-08PO(BR) | G1/2"X14 | 12 | 08 | 24.5 | 9.9 | 50 | 27 |
22611-12-12PO(BR) | G3/4"X14 | 20 | 12 | 29 | 15.5 | 67.5 | 32 |
22611-16-16PO(BR) | G1*X11 | 25 | 16 | 34.7 | 21 | 81.7 | 41 |
Nota: Material de latón |
Hembra JIC cono 74º 22711-PO(BR)
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | ||||
DN | Tamaño rayal DASH | A | d | L | S2 | ||
26711-04-04PO(BR) | 7/16'X20 | 6 | 04 | 20 | 4.3 | 38 | 15 |
26711-05-04PO(BR) | 1/2_X20 | 6 | 04 | 21 | 4.3 | 39 | 17 |
26711-06-06PO(BR) | 9/16'X18 | 10 | 06 | 22 | 7.6 | 43.5 | 19 |
26711-08-06PO(BR) | 3/4-X16 | 10 | 06 | 25 | 7.6 | 46.5 | 24 |
26711-08-08PO(BR) | a/4'X16 | 12 | 06 | 25 | 9.9 | 50.5 | 24 |
26711-10-08PO(BR) | 7/8'X14 | 12 | 08 | 27 | 9.9 | 52.5 | 27 |
26711-12-12PO(BR) | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 31 | 15.5 | 69.5 | 32 |
Nota: Hecho de latón. |
Macho BSP cono 60º 12611A-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | ||||
DN | Tamaño rayal DASH | A | L | S1 | d | ||
12611A -04-04P0 | G1/4'X19 | 6 | 04 | 20 | 38 | 19 | 4.3 |
12611A -06-06PO | G3/8.X19 | 10 | 06 | 24 | 45.5 | 22 | 7.5 |
12611A -08-08P0 | G1/2-X14 | 12 | 08 | 28.5 | 54 | 27 | 9.9 |
12611A -12-12PO | G3/4-X14 | 20 | 12 | 32 | 69.5 | 32 | 15.5 |
Macho BSP cono 60º 12611-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||
DN | Tamaño rayal DASH | A | C | S1 | ||
12611-04-O4PO | G1/4"X19 | 6 | 04 | 20 | 14 | |
12611-06-O6PO | G3/8"X19 | 10 | 06 | 22 | 17 | |
12611-08-O8PO | G1/2"X14 | 12 | 06 | 26.5 | 22 | |
12611-10-10PO | G5/8"X14 | 16 | 10 | 27.5 | 24 | |
12611-12-12PO | G3/4"X14 | 20 | 12 | 29.9 | 27 |
Macho BSPT 13011-SP(PO)
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||
DN | Tamaño rayal DASH | A | C | S1 | ||
13011-02O4SPfPO) | R1/8-X28 | 6 | 04 | 17.7 | 10 | 12 |
13011-04-()4SP(PO) | R1/4"X19 | 6 | 04 | 20.5 | 14.5 | 14 |
13011-04-06SP(PO) | R1/4"X19 | 10 | 06 | 22 | 14.5 | 17 |
13011-06*O6SP(PO) | R3/8-X19 | 10 | 06 | 23.5 | 15 | 19 |
13011-08-O8SP(PO) | R1/2"X14 | 12 | 08 | 30.5 | 20 | 22 |
13011-12-12SP(PO) | R3/4"X14 | 20 | 12 | 29.4 | 20 | 30 |
Macho NPT 15611-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||
DN | Tamaño rayal DASH | A | C | S1 | ||
15611-02-04PO | Z 1/8-X27 | 6 | 04 | 16.5 | 10.5 | 12 |
15611-04-04PO | Z 1/4"X18 | 6 | 04 | 21.1 | 15 | 14 |
15611-04-06PO | Z 1/4-X18 | 10 | 06 | 22.6 | 15 | 14 |
15611-06-06PO | Z3/8-X18 | 10 | 06 | 22.6 | 16 | 19 |
15611-06-08PO | Z 3/8 M X18 | 12 | 08 | 22.6 | 16 | 19 |
15611-08-08PO | Z 1/2 M X14 | 12 | 08 | 29 | 19.5 | 22 |
15611-08-10PO | Z1/2"X14 | 16 | 10 | 29 | 19.5 | 22 |
15611-12-12PO | Z3/4"X14 | 20 | 12 | 30.7 | 19.5 | 27 |
Macho JIC cono 74º 16711-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||
DN | Tamaño rayal DASH | A | C | S1 | ||
16711-O4-04PO | 7/16'X20 | 6 | 04 | 22 | 14 | 12 |
16711-06-04PO | 9/16'X18 | 6 | 04 | 22 | 14.1 | 17 |
16711-O6-06PO | 9/16*X18 | 10 | 06 | 22 | 14.1 | 17 |
16711-O8-06PO | 3/4-X16 | 10 | 06 | 27.2 | 16.7 | 22 |
16711*08-08PO | 3/4"X16 | 12 | 08 | 27.2 | 16.7 | 22 |
16711-10-10PO | 7/8"X14 | 16 | 10 | 30 | 19.3 | 24 |
16711-10-12PO | 7/8-X14 | 20 | 12 | 29.4 | 19.3 | 24 |
16711-12-08PO | 1.1/16 M X12 | 12 | 08 | 34.5 | 21.9 | 27 |
16711-12-10PO | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 34 | 21.9 | 27 |
16711-12-12PO | 1.1/16-X12 | 20 | 12 | 33.4 | 21.9 | 27 |
Macho JIC/90º cono 74º 16791K-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||||
DN | Tamaño rayal DASH | D | A | H | S1 | d | ||
16791K-04-04PO | 7/16"X20 | 6 | 04 | 12 | 30 | 24.5 | 11 | 4.3 |
16791K-O 6 -O 6PO | 9/16"X18 | 10 | 06 | 14.5 | 35.7 | 26.9 | 14 | 7.5 |
16791 K- Ofl -OSPO | 3/4"X16 | 12 | 08 | 17 | 42.5 | 33 | 19 | 9.9 |
16791K-IO-IOPO | 7/8-X14 | 16 | 10 | 18.5 | 57.5 | 37.8 | 22 | 12.2 |
16791K-12-12PO | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 21.4 | 60 | 44.2 | 27 | 15.5 |
Macho SAE cono 90º 17811-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | ||||
DN | Tamaño rayal DASH | A | D | S1 | d | ||
17811-04-04PO | 7/16"X20 | 6 | 04 | 39 | 21 | 12 | 4.3 |
17811-06^)6PO | 5/8"X18 | 10 | 06 | 43.5 | 24.5 | 17 | 7.5 |
17811-Ofi^)8PO | 3/4"X16 | 12 | 08 | 55 | 29.5 | 22 | 9.9 |
17811-10-10PO | 7/8-X14 | 16 | 10 | 71.5 | 32.5 | 24 | 12.2 |
17811-12-12PO | 1.1/16*X14 | 20 | 12 | 75.4 | 36.8 | 30 | 15.5 |
Macho SAE/90º cono 90º 17891K-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||||
DN | Tamaño rayal DASH | D | A | H | S1 | d | ||
17891K-04-04PO | 7/16.X20 | 6 | 04 | 12 | 30 | 22.5 | 11 | 4.3 |
17891K-06-06F>0 | 5/8**X18 | 10 | 06 | 16 | 36.7 | 30 | 16 | 7.5 |
17891K-08-08PO | 3/4"X16 | 12 | 06 | 17 | 42.5 | 34.5 | 19 | 9.9 |
17891K-10-10PO | 7/8-X14 | 16 | 10 | 18.5 | 57.5 | 40.5 | 22 | 12.2 |
17891K-12-12PO | 1.1/16-X14 | 20 | 12 | 21.4 | 60 | 45.5 | 27 | 15.5 |
Hembra BSP cono 60º 22611-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||
DN | Tamaño rayal DASH | A | C | S2 | ||
22611-04-04PO | G1/4"X19 | 6 | 04 | 19.5 | 5.5 | 19 |
22611-06-06PO | G3/8"X19 | 10 | 06 | 21.5 | 6.3 | 22 |
22611-08-08PO | G1/2"X14 | 12 | 08 | 24.5 | 7.5 | 27 |
22611-12-12PO | G3/4"X14 | 20 | 12 | 29 | 10.9 | 32 |
Hembra BSP/45º cono 60º compacto 22641K-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||||
DN | Tamaño rayal DASH | A | C | H | S1 | S2 | ||
22641K-04-04PO | G1/4*X19 | 6 | 04 | 5.5 | 11 | 19 | ||
22641 K^)6-06PO | G3/8'X19 | 10 | 06 | 6.3 | 14 | 22 | ||
22641 K-O&-08PO | G1/2*X14 | 12 | 08 | 7.5 | 19 | 27 | ||
22641K-12-12PO | G3/4.X14 | 20 | 12 | 10.9 | 27 | 32 |
Hembra BSP/90º cono 60º compacto 22691 K-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||||
DN | Tamaño rayal DASH | A | C | H | S1 | S2 | ||
22691K-O4-04PO | G1ATX19 | 6 | 04 | 12 | 5.5 | 18.5 | 11 | 19 |
22691K-O 6 -O 6PO | G3/8'X19 | 10 | 06 | 14 | 6.3 | 24 | 14 | 22 |
22691K-O 8 -O 8PO | G1/2*X14 | 12 | 08 | 17 | 7.5 | 26.5 | 19 | 27 |
22691K-12-12PO | G3/4.X14 | 20 | 12 | 21.5 | 10.9 | 33 | 27 | 32 |
Hembra JIC cono 74º 26711-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||
DN | Tamaño rayal DASH | A | C | S2 | ||
26711-04-04PO | 7/16-X20 | 6 | 04 | 12.2 | 9 | 15 |
26711-05-04PO | 1/rX20 | 6 | 04 | 12.2 | 9.5 | 17 |
26711-06-06PO | 9/16'X1fl | 10 | 06 | 12.5 | 10.5 | 19 |
26711^)e-0€ PO | 3/4"X16 | 10 | 06 | 12.5 | 11 | 24 |
26711-06-08PO | 3/4 M X16 | 12 | 06 | 14.7 | 11 | 24 |
26711-10-08PO | 7/8^14 | 12 | 08 | 15.2 | 13 | 27 |
26711-10-10PO | 7/8-X14 | 16 | 10 | 27 | ||
26711-12-12PO | 1.1/16*X12 | 20 | 12 | 17.4 | 15 | 32 |
26711-16-16PO | 1.5/16.X12 | 25 | 16 | 41 |
Hembra JIC/45º cono 74º 26741K-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||||
t DN | Tamaño rayal DASH | A | C | H | S1 | S2 | ||
26741K-04-C4PO | 7/16"X20 | 6 | 04 | 27 | 9 | 13 | 11 | 17 |
26741K-O 6 -O 6PO | 9/16"X18 | 10 | 06 | 31.7 | 10.5 | 14.5 | 14 | 19 |
26741K-O 8 -O 8PO | 3/4-X16 | 12 | 08 | 36.5 | 11 | 16.8 | 16 | 24 |
26741K-10-1OPO | 7/8-X14 | 16 | 10 | 51 | 12 | 19 | 22 | 27 |
26741K-12-12PO | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 51.5 | 15 | 22 | 27 | 32 |
Hembra JIC/90º cono 74º 26791K-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||||
DN | Tamaño rayal DASH | A | C | H | S1 | S2 | ||
26791K-04-04PO | 7/16.X20 | 6 | 04 | 11.7 | 9 | 18 | 11 | 17 |
26791K-06-04PO | 9/16-X18 | 6 | 04 | 14.2 | 10.5 | 20.5 | 14 | 19 |
26791K-O 6 -O 6PO | 9/16'X18 | 10 | 06 | 15.5 | 10.5 | 21 | 16 | 19 |
26791K-O 8 -O 6PO | 3/4-X16 | 10 | 06 | 16 | 11 | 22.5 | 16 | 24 |
26791K-08-06PO | 3/4"X16 | 12 | 08 | 15.7 | 11 | 22.5 | 19 | 24 |
26791K-10-10PO | 7/8"X14 | 16 | 10 | 18.5 | 12 | 27.5 | 22 | 27 |
26791K-12-12PO | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 30 | 27 | 32 |
Hembra SAE cono 90º 27811-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Rosca E | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||
DN | Tamaño rayal DASH | A | C | S2 | ||
27811-04-04PO | 7/16"X20 | 6 | 04 | 12.2 | 9 | 15 |
27811-06-04PO | 1/2-X20 | 6 | 04 | 13.7 | 9.5 | 17 |
27811-06-04PO | 5/8-X18 | 6 | 04 | 13.7 | 11.3 | 22 |
27811-06-06PO | 5/8"X18 | 10 | 06 | 13.7 | 11.3 | 22 |
27811-06-06PO | 3/4'X16 | 10 | 06 | 14.7 | 11 | 24 |
27811-08-08PO | 3M -X16 | 12 | 08 | 14.7 | 11 | 24 |
27811-10-06PO | 7/8-X14 | 12 | 08 | 15.2 | 13 | 27 |
27811-12-12PO | 1.1/16"X14 | 20 | 12 | 16.9 | 14.3 | 32 |
Casquillo doble 90011-PO
Especificaciones técnicasReferencia | Referencia | Diámetro de la manguera | Tamaño | |||
DN | Tamaño rayal DASH | A | d | L | ||
9(X)11-04PO | 6 | 04 | 8.4 | 4.3 | 48 | |
9CK)11-0€ PO | 10 | 06 | 8.4 | 7.6 | 52.4 | |
9 OOII-O 8 PO | 12 | 08 | 8.4 | 9.9 | 61 | |
90011-1OPO | 16 | 10 | 9.4 | 12.2 | 88 | |
90011-12PQ | 20 | 12 | 10 | 15.5 | 87.2 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos