Accesorios de PPR
Solicite un presupuesto
Acople | Tamaños | Código PALCONN |
S20 | PAF-PPR01 | |
S25 | ||
S32 | ||
S40 | ||
S50 | ||
S63 | ||
S75 | ||
S90 | ||
S110 | ||
Reductor | Tamaños | Código PALCONN |
S25×20 | PAF-PPR02 | |
S32×20 | ||
S32×25 | ||
S40×20 | ||
S40×25 | ||
S40×32 | ||
S50×20 | ||
S50×25 | ||
S50×32 | ||
S50×40 | ||
S63×20 | ||
S63×25 | ||
S63×32 | ||
S63×40 | ||
S63×50 | ||
S75×63 | ||
S90×63 | ||
S90×75 | ||
S110×75 | ||
S110×90 | ||
Codo de 90º | Tamaños | Código PALCONN |
L20 | PAF-PPR03 | |
L25 | ||
L32 | ||
L40 | ||
L50 | ||
L63 | ||
L75 | ||
L90 | ||
L110 | ||
Codo de 45º | Tamaños | Código PALCONN |
L20×45° | PAF-PPR04 | |
L25×45° | ||
L32×45° | ||
L40×45° | ||
L50×45° | ||
L63×45° | ||
Tee de unión | Tamaños | Código PALCONN |
T20 | PAF-PPR05 | |
T25 | ||
T32 | ||
T40 | ||
T50 | ||
T63 | ||
T75 | ||
T90 | ||
T110 | ||
Tee de reducción | Tamaños | Código PALCONN |
T25×20 | PAF-PPR06 | |
T32×20 | ||
T32×25 | ||
T40×20 | ||
T40×25 | ||
T40×32 | ||
T50×20 | ||
T50×25 | ||
T50×32 | ||
T50×40 | ||
T63×20 | ||
T63×25 | ||
T63×32 | ||
T63×40 | ||
T63×50 | ||
Curva de puente corto | Tamaños | Código PALCONN |
Ø20 | PAF-PPR07 | |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Ø40 | ||
Curva de puente largo | Tamaños | Código PALCONN |
Ø20 | PAF-PPR08 | |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Abrazadera de tubo | Tamaños | Código PALCONN |
Ø20 | PAF-PPR09 | |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Ø40 | ||
Tapón de rosca | Tamaños | Código PALCONN |
D20 | PAF-PPR10 | |
D25 | ||
D32 | ||
Tapa de tubo | Tamaños | Código PALCONN |
D20 | PAF-PPR11 | |
D25 | ||
D32 | ||
D40 | ||
D50 | ||
D63 | ||
Unión de plástico | Tamaños | Código PALCONN |
Ø20 | PAF-PPR12 | |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Ø40 | ||
Ø50 | ||
Ø63 | ||
Enchufe hembra | Tamaños | Código PALCONN |
S20×1/2" F | PAF-PPR13 | |
S25×1/2" F | ||
S25×3/4" F | ||
S32×1/2" F | ||
S32×3/"4F | ||
S32×1" F | ||
S40×1-1/4" F | ||
S50×1-1/2" F | ||
S63×2" F | ||
Enchufe macho | Tamaños | Código PALCONN |
S20×1/2" M | PAF-PPR14 | |
S25×1/2" M | ||
S25×3/4" M | ||
S32×1/2" M | ||
S32×3/4" M | ||
S32×1" M | ||
S40×1-1/4" M | ||
S50×1-1/2" M | ||
S63×2" M | ||
Codo hembra | Tamaños | Código PALCONN |
L20×1/2" F | PAF-PPR15 | |
L25×1/2" F | ||
L25×3/4" F | ||
L32×1/2" F | ||
L32×3/4" F | ||
L32×1" F | ||
L40×1-1/4" F | ||
L50×1-1/2" F | ||
L63×2" F | ||
Codo macho | Tamaños | Código PALCONN |
L20×1/2" M | PAF-PPR16 | |
L25×1/2" M | ||
L25×3/4" M | ||
L32×1/2" M | ||
L32×3/4" M | ||
L32×1" M | ||
L40×1-1/4" M | ||
L50×1-1/2" M | ||
L63×2" M | ||
Codo de fondillo hembra | Tamaños | Código PALCONN |
ZL20×1/2" F | PAF-PPR17 | |
ZL25×1/2" F | ||
ZL25×3/4" F | ||
Tee hembra | Tamaños | Código PALCONN |
T20×1/2" F | PAF-PPR18 | |
T25×1/2" F | ||
T25×3/4" F | ||
T32×1/2" F | ||
T32×3/4" F | ||
T32×1" F | ||
Tee macho | Tamaños | Código PALCONN |
T20×1/2" M | PAF-PPR19 | |
T25×1/2" M | ||
T25×3/4" M | ||
T32×1/2" M | ||
T32×3/4" M | ||
T32×1" M | ||
Unión roscada hembra | Tamaños | Código PALCONN |
Ø20×1/2" F | PAF-PPR20 | |
Ø25×3/4" F | ||
Ø32×1" F | ||
Unión roscada macho | Tamaños | Código PALCONN |
Ø20×1/2" M | PAF-PPR21 | |
Ø25×3/4" M | ||
Ø32×1" M | ||
Válvula de bola del núcleo plástico de PPR | Tamaños | Código PALCONN |
Ø20 | PAF-PPR22 | |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Válvula escondida de PPR | Tamaños | Código PALCONN |
Ø20 | PAF-PPR23 | |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Válvula de lujo de PPR | Tamaños | Código PALCONN |
Ø20 | PAF-PPR24 | |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Cortador de tubos de PPR | Tamaños | Código PALCONN |
1-5/8" | PAF-PPR25 | |
Máquina para soldadura de tubos de PPR | Tamaños | Código PALCONN |
20-63 | PAF-PPR26 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos