Lámpara de inducción para calle serie 008
Solicite un presupuesto
Parámetros de lámpara de inducción para calle serie 008
Modelo | Fuente de luz | Energía nominal (W) | Voltaje deentrada (V) | Temperatura de color (K) | Temperatura deambiente (℃) | Instalación (mm) | Grado de protección |
WJR40W | 40 | 110/220/277 | 5000 | -20~ 40 | Φ40~60 | IP65 | |
WJR60W | 60 | ||||||
WJR80W | 80 | ||||||
WJR100W | 100 | ||||||
WJR120W | 120 | ||||||
WJR150W | 150 |
Nombres relacionados
Lámparas para carreteras | Iluminación de inducción | Iluminación para calles
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos