Turbina de vapor (Turbina de alta velocidad y alta eficiencia)
Esta variedad de turbina se caracteriza por su alta velocidad y alta eficiencia, y acciona bombas, ventiladores y compresores en forma directa. Por medio de la caja de cambios de la velocidad, esta turbina industrial puede accionar generadores con una frecuencia de 50 o 60 Hz.
La turbina de vapor de alta velocidad y alta eficiencia presenta un diseño modular, se instala fácilmente, y es altamente confiable. Estas turbinas generadoras de energía para fábricas incluyen la turbina de condensación, la turbina de contrapresión, y la turbina de extracción. Las siguientes tablas describen las turbinas modulares que podemos proporcionar de inmediato. Si usted necesita productos personalizados u otros estilos de turbinas de vapor de alta velocidad y alta eficiencia, lo invitamos a que se contacte con nosotros para poder brindarle más información.
Parámetros técnicos de la turbina de condensación
N° | Modelo | Potencia (MW) | Entrada | Presión de escape (MPa) | Velocidad (r/min) | |
Presión (MPa) | Temperatura (℃) | |||||
1 | 0.3-0.5 | 1.27-1.5 | 250-300 | 0.008 | 6500 | |
2 | 0.66 | 1.6 | 280 | 0.008 | 5600 | |
3 | 0.75 | 1.27 | 340 | 0.0086 | 6500 | |
4 | 1.1 | 2.3 | 305 | 0.008 | 6500 | |
5 | 1.1 | 3.92 | 320 | 0.013 | 6500 | |
6 | 1.5 | 1.27 | 300 | 0.0063 | 5600 | |
7 | 1.5 | 1.27 | 340 | 0.0103 | 5600 | |
8 | 1.5 | 2.35 | 390 | 0.0103 | 6500 | |
9 | 1.5 | 2.35 | 390 | 0.009 | 6500 | |
10 | 1.5 | 3.43 | 435 | 0.008 | 6500 | |
11 | 1.6 | 2.35 | 380 | 0.0103 | 6500 | |
12 | 1.9 | 2.35 | 305 | 0.008 | 4800 | |
13 | 3 | 1.25 | 310 | 0.01 | 5600 | |
14 | 3 | 2.35 | 390 | 0.0103 | 5600 | |
15 | 3 | 2.35 | 390 | 0.0103 | 5600 | |
16 | 3 | 2.35 | 300 | 0.0105 | 5600 | |
17 | 3 | 3.43 | 435 | 0.0103 | 5600 | |
18 | 3 | 4.9 | 470 | 0.008 | 6500 | |
19 | 3 | 3.33 | 435 | 0.0078 | 11580 | |
20 | 3 | 0.981 | 300 | 0.012 | 9570 | |
21 | 3 | 1.257 | 340 | 0.0147 | 9560 | |
22 | 3.7 | 1.3 | 340 | 0.01 | 9570 | |
23 | 4 | 3.43 | 435 | 0.012 | 5600 | |
24 | 5.4 | 0.882 | 280 | 0.0108 | 9540 | |
25 | 6 | 2.15 | 435 | 0.01 | 7685 | |
26 | 6 | 3.43 | 435 | 0.01 | 8000 | |
27 | 6 | 4.9 | 470 | 0.008 | 8000 | |
28 | 6.8 | 1.8 | 325 | 0.008 | 10000 | |
29 | 7.5 | 8.83 | 535 | 0.012 | 9580 | |
30 | 12 | 3.43 | 435 | 0.008 | 8000 | |
31 | 13.5 | 1.9 | 315 | 0.008 | 8000 | |
32 | 15.76 | 3.37 | 427 | 0.009 | 5520 | |
33 | 15 | 4.9 | 470 | 0.008 | 8000 | |
34 | 25 | 10 | 520 | 0.0176 | 7000 |
Parámetros técnicos de la turbina de contrapresión
N° | Modelo | Potencia (MW) | Entrada | Presión de escape (MPa) | Velocidad (r/min) | |
Presión (MPa) | Temperatura (℃) | |||||
1 | 0.9 | 2.354 | 390 | 0.981 | 12100 | |
2 | 1 | 3.236 | 400 | 1.667 | 12100 | |
3 | 1.05 | 6.1 | 0.995 | 1.7 | 9500 | |
4 | 1.4 | 3.432 | 435 | 0.736 | 12100 | |
5 | 1.5 | 2.354 | 390 | 0.49 | 11100 | |
6 | 1.5 | 2.4 | 390 | 0.5 | 11100 | |
7 | 1.5 | 3.43 | 435 | 0.49 | 11100 | |
8 | 1.5 | 3.43 | 435 | 0.59 | 11100 | |
9 | 1.5 | 3.432 | 435 | 0.785 | 11100 | |
10 | 1.5 | 4.9 | 470 | 0.4 | 8510 | |
11 | 2 | 2.16 | 315 | 0.245 | 10550 | |
12 | 2 | 2.354 | 390 | 0.39 | 12100 | |
13 | 2 | 3.43 | 430 | 1.57 | 9570 | |
14 | 2.8 | 3.432 | 435 | 0.785 | 9570 | |
15 | 3 | 3.432 | 435 | 0.932 | 9740 | |
16 | 3 | 3.432 | 435 | 0.539 | 9740 | |
17 | 3 | 3.432 | 435 | 0.49 | 9740 | |
18 | 3 | 3.432 | 435 | 0.981 | 9740 | |
19 | 3 | 2.354 | 375 | 0.294 | 9740 | |
20 | 3 | 3.432 | 435 | 0.785 | 9570 | |
21 | 3 | 2.354 | 390 | 0.294 | 9737 | |
22 | 3 | 2.354 | 390 | 0.49 | 9570 | |
23 | 3 | 3.432 | 435 | 0.49 | 9570 | |
24 | 3 | 3.432 | 435 | 0.588 | 9570 | |
25 | 3 | 3.432 | 435 | 0.981 | 9570 | |
26 | 3 | 3.5 | 435 | 0.4 | 9570 | |
27 | 3 | 4.903 | 435 | 0.785 | 11585 | |
28 | 3 | 4.903 | 435 | 0.785 | 11585 | |
29 | 3 | 4.903 | 435 | 0.785 | 9570 | |
30 | 3.1 | 12.16 | 510 | 4.33 | 10960 | |
31 | 3 | 3.432 | 435 | 0.932 | 9740 | |
32 | 4 | 4.9 | 435 | 0.49 | 9570 | |
33 | 4 | 4.903 | 435 | 0.69 | 9570 | |
34 | 4 | 4.9 | 435 | 0.78 | 9570 | |
35 | 5 | 2.35 | 350 | 0.235 | 6395 | |
36 | 6 | 3.43 | 435 | 0.88 | 7685 | |
37 | 6 | 3.43 | 435 | 1.078 | 7685 | |
38 | 6 | 3.6 | 440 | 1.1 | 7685 | |
39 | 6 | 4.4 | 435 | 1.5 | 5940 | |
40 | 6 | 4.903 | 470 | 0.686 | 7685 | |
41 | 6 | 4.903 | 435 | 0.981 | 7685 | |
42 | 6 | 4.903 | 470 | 1.27 | 7685 | |
43 | 6 | 8.83 | 530 | 3.629 | 9520 | |
44 | 6 | 9.31 | 495 | 1.47 | 9360 | |
45 | 7 | 4.9 | 435 | 0.981 | 8510 | |
46 | 7 | 11.2 | 535 | 3.9 | 8120 | |
47 | 7.5 | 4.9 | 435 | 0.981 | 8000 | |
48 | 8 | 4.9 | 470 | 0.79 | 7720 | |
49 | 9 | 3.43 | 435 | 0.366 | 8010 |
Parámetros técnicos de la turbina de condensación
N° | Modelo | Potencia (MW) | Entrada | Presión de extracción (MPa) | Velocidad (r/min) | Presión de escape (Mpa) | |
Presión (MPa) | Temperatura (℃) | ||||||
1 | 1.5 | 2.35 | 390 | 0.981 | 12080 | 0.0098 | |
2 | 3 | 2.35 | 390 | 0.49 | 9570 | 0.008 | |
3 | 3 | 3.43 | 435 | 0.981 | 9570 | 0.009 | |
4 | 3 | 3.43 | 435 | 0.785 | 11587 | 0.0128 | |
5 | 3 | 3.43 | 435 | 0.785 | 11587 | 0.009 | |
6 | 3 | 3.43 | 435 | 0.785 | 11587 | 0.013 | |
7 | 3 | 3.43 | 435 | 0.785 | 11587 | 0.013 | |
8 | 4 | 2.5 | 360 | 0.8 | 9570 | 0.01 | |
9 | 6 | 4.9 | 435 | 0.785 | 7650 | 0.008 | |
10 | 6 | 4.9 | 435 | 0.981 | 7650 | 0.008 | |
11 | 16.8 | 10 | 490 | 4.1 | 7100 | 0.0138 | |
12 | 18 | 10 | 490 | 4.1 | 7000 | 0.0112 | |
13 | 24 | 10.7 | 508 | 4.5 1.82 | 7150 | 0.01 | |
14 | 22 | 10 | 500 | 4.3 | 7000 | 0.012 | |
15 | 40 | 6.3 | 470 | 1.3 0.55 | 5023 | 0.0065 |
Parámetros técnicos de la turbina de extracción de contrapresión
N° | Modelo | Potencia (MW) | Entrada | Presión de extracción (MPa) | Velocidad (r/min) | Presión de escape (Mpa) | |
Presión (MPa) | Temperatura (℃) | ||||||
1 | 1.5 | 3.432 | 435 | 0.981 | 12080 | 0.49 | |
2 | 2 | 3.432 | 435 | 0.981 | 12080 | 0.2 | |
3 | 2.6 | 3.432 | 435 | 0.785 | 9570 | 0.245 | |
4 | 3 | 3.432 | 435 | 0.981 | 9570 | 0.49 | |
5 | 3 | 3.432 | 435 | 1.079 | 9570 | 0.392 | |
6 | 3 | 3.432 | 435 | 0.9 | 9570 | 0.4 | |
7 | 4 | 3.432 | 435 | 1.57 | 9570 | 0.49 | |
8 | 3 | 4.903 | 470 | 2.695 | 9570 | 1 | |
9 | 6 | 4.903 | 435 | 0.785 | 7650 | 0.245 | |
10 | 6 | 4.903 | 435 | 1.47 | 7650 | 0.98 | |
11 | 7 | 4.903 | 470 | 1.27 | 9570 | 0.588 | |
12 | 7.5 | 4.903 | 435 | 1.96 | 7650 | 1.274 | |
13 | 13 | 8.83 | 535 | 3.72 | 8000 | 0.882 | |
14 | 15 | 8.83 | 535 | 3.72 | 8000 | 0.98 | |
15 | 18 | 8.83 | 535 | 2.6 | 7000 | 1.1 |
Nota: Estos modelos son sólo una parte de nuestros productos. También realizamos turbinas de vapor de alta velocidad y alta eficiencia a pedido de acuerdo a sus requerimientos.