Cámara de red inteligente H.265 de 5 megapíxeles
Solicite un presupuesto
Descripción:
Cámara de red inteligente H.265 de 5 megapíxeles
Características
CMOS de escaneo progresivo de 5 megapíxeles 1/1.8"
Soporte de codificación doble H.265/H.264
Soporte de circulación triple inteligente
Máximo 25/30fps@5M(2560x1920)
Detección inteligente
Detección facial
Detección Tripwire
Detección de intrusión
Detección de cambio de escena
Enfoque trasero automático
Micrófono integrado
Ethernet base T 100/1000M
Modelo | |||
Cámara | |||
Sensor de imagen | CMOs de 5 megapíxeles 1/3" | ||
Píxeles efectivos | 2560(H)x1920V) | ||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||
Velocidad de obturador electrónico | Automático/Manual, 1/3~1/100000s | Automático/Manual, 1/4~1/100000s | |
Iluminación mínima | Color: 0. 01Lux/F1.2, B/W: 0.001Lux/F1.2; | ||
Proporción S/N | Más de 52dB | ||
Salida de video | 1 canal BNC ( 1.0Vp-p,75 Ω ) | ||
Características de la cámara | |||
Largo de LEDs IR máximo | No disponible | ||
Día/Noche | Automático(ICR)/Color/Blanco/Negro | ||
Compensación de luz de fondo | BLC / HLC / DWDR | ||
Balance de blancos | Automático/Manual | ||
Control de adquisición | Automático/Manual | ||
Reducción de ruido | Ultra 3D | ||
Máscara de privacidad | Hasta 4 áreas | ||
EIS | Soporte | ||
Ultra Defog | Soporte | ||
Enfoque inteligente | ABF | ||
Lente | |||
Tipo de montaje | C/CS | ||
Video | |||
Compresión | H.265/H.264/MJPEG | ||
Resolución | 5M (2560 × 1920)/3M(2048 × 1536)/1080P(1920 × 1080)/720P(1280 × 720) /D1(704 × 576) /CIF(352 × 288) | ||
Variedad de marco | Circulación principal | 5M (1~25/30fps) | |
Circulación secundaria | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||
Circulación terciaria | 5M (1~25/30fps) | ||
Tasa de Bits | H.264: 48K ~ 8192Kbps | ||
ROI | Hasta 4 áreas | ||
Audio | |||
Compresión | G.711a / G.711u | ||
Interfase | 1/1 canal entrada/salida | ||
Función inteligente | |||
Detección inteligente | Tripwire | ||
Intrusión | |||
Cambio de escena | |||
Perdido/abandonado | |||
Detección de audio | |||
Detección facial | |||
Red | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100/1000Base-T) | ||
Wi-Fi | No disponible | ||
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||
Compatibilidad | ONVIF, PSIA, CGI | ||
Acceso máximo del usuario | 20 usuarios | ||
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
Interfase auxiliar | |||
Ranura de memoria | Micro SD, máximo 64GB | ||
Alarma | 2/1 canal entrada/salida | ||
General | |||
Suministro de energía | DC12V/AC24V, PoE (802.3af) | ||
Consumo de energía | Máximo 10W | ||
Ambiente de funcionamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃, menos de 95% RH | ||
Protección de ingreso | No disponible | ||
Dimensiones | 71.4mm × 65.5mm × 135.4mm | ||
Peso | 0.3Kg |
PFB120W | PFB121W | PFA121 | PFB110W |
Nombres relacionados
Cámara de red de detección inteligente | Sistema de seguridad | Productos para vigilancia
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Cámara de prueba de gases (Cámara de prueba de gases corrosivos, cámara de prueba contaminantes corrosivos)
beiertest.com.ar
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos