Ruedas Flap con Vástago Óxido de Aluminio JAC-K366GM
Solicite un presupuesto
Código del Producto | JAC-K366GM | JAC-K367RM | JAC-K368KM |
Granos Abrasivos | Óxido de Aluminio Estándar | Óxido de Aluminio Estándar | Óxido de Aluminio Estándar |
Tipo Tela de Soporte | Algodón X-Flex | Algodón X-Flex | Algodón X-Flex |
Version Flap con Vástago | Sencillo | Sencillo | Sencillo |
Tamaño de Vástago recto de acero | Vástago recto-1/4" | Vástago recto-1/4" | Vástago recto-1/4" |
TAMAÑO SISTEMA INGLÉS | TAMAÑO SISTEMA MÉTRICO | OPT | MAX | ESTÁNDAR | GRANO | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # |
( D x W x S ) | ( D x W x S ) | RPM | RPM | PAQUETE | ||||
3/4" x 1/2" x 1/4" | 22 x 13 x 6.0 mm | 20,000 | 30,000 | 10 | 40 | 30001 | 30002 | 30003 |
60 | 30014 | 30015 | 30016 | |||||
80 | 30027 | 30028 | 30029 | |||||
100 | 30030 | 30031 | 30032 | |||||
120 | 30043 | 30044 | 30045 | |||||
150 | 30056 | 30057 | 30058 | |||||
180 | 30069 | 30060 | 30061 | |||||
240 | 30072 | 30073 | 30074 | |||||
320 | 30085 | 30086 | 30087 | |||||
3/4" x 5/8" x 1/4" | 22 x 15 x 6.0 mm | 20,000 | 30,000 | 10 | 40 | 30098 | 30099 | 30090 |
60 | 30101 | 30102 | 30103 | |||||
80 | 30114 | 30115 | 30116 | |||||
100 | 30127 | 30128 | 30129 | |||||
120 | 30130 | 30131 | 30132 | |||||
150 | 30143 | 30144 | 30145 | |||||
180 | 30156 | 30157 | 30158 | |||||
240 | 30169 | 30160 | 30161 | |||||
320 | 30172 | 30173 | 30174 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos