Grúa pórtico electromagnética
Solicite un presupuesto
Nosotros: http://crane-lifting.com
Esta grúa pórtico cuenta con un dispositivo electromagnético para manipular metales ferrosos magnéticos y materiales como acero, arrabio y chatarra de hierro o acero en exteriores y plantas metalúrgicas. Nuestras grúas electromagnéticas están compuestas por una viga de caja, un mecanismo de traslación, un carro, equipos eléctricos y un dispositivo electromagnético. Esta grúa industrial ofrece una capacidad de elevación de 30t y una altura de elevación máxima de 12 m. Nuestra grúa pórtico electromagnética cuenta con equipos a prueba de lluvia para aplicaciones en exteriores.
Ítem/mecanismo | Mecanismo de elevación | Ítem/mecanismo | Mecanismo de traslación | |||||||
Polipasto principal | Carro | Recorrido de la grúa | ||||||||
Capacidad | t | 30 | Calibre de raíl | mm | 2500 | 30,000 | ||||
Velocidad del polipasto | M/min | 12.2 | Velocidad | M/min | 43 | 36.3 | ||||
Altura máxima de elevación | m | 12 | Base de las ruedas | mm | 3150 | 9700 | ||||
Suministro eléctrico | 3-Phase AC 50Hz 380V | |||||||||
Cable de acero | Estructura | 6W (19) -215-1551 | Carrera del tope | mm | 60 | 150 | ||||
Ramales | 8 | Raíl de acero | 38kg /m | QUB0 | ||||||
Fuerza de torsión | KN | 40.8 | Diámetro de la rueda | mm | Φ 400 | Φ 800 | ||||
Diámetro de la bobina | mm | Φ 650 | Presión máxima de la rueda | KN | 112.2 | 380 | ||||
Motor | Modelo | YZR315S-8 | Motor | Modelo | YZR160M1-6 | YZR200L-8 | ||||
Potencia | kw | 75 | Potencia | kw | 5.5 | 2× 15 | ||||
Velocidad | R/min | 732 | Velocidad | R/min | 935 | 708 | ||||
Reductor | Modelo | ZQ-850-III-3CA | Reductor | Modelo | ZSC-600-V-1 | ZSC(A)800 | ||||
Relación de transmisión | i | 31.5 | Relación de transmisión | i | 27.3 | 48.9 | ||||
Freno | Modelo | YWZ500/125 | Freno | Modelo | YWZ200/25 | YWZ300/45 | ||||
Torsión | N.n | 2650 | Torsión | N.n | 200 | 2× 630 | ||||
Modelo del impulsor | YT-125Z/10 | Modelo del impulsor | YT-25Z/4 | YT-45Z/5 | ||||||
Interruptor limitador | Contrapeso | LX10-31 | Interruptor limitador | LX10-11 | ||||||
Rotación | LX7-1 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos